鞍山到长春火车时刻表
| 最全最新鞍山到长春火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| N106 | 鞍山 | 01:53 | 长春 | 20:31 | N106票价 |
| 2052 | 鞍山 | 01:15 | 长春 | 20:06 | 2052票价 |
| 2668 | 鞍山 | 08:08 | 长春 | 02:15 | 2668票价 |
| N133 | 鞍山 | 23:15 | 长春 | 04:14 | N133票价 |
| K7306 | 鞍山 | 02:28 | 长春 | 20:41 | K7306票价 |
| 4288 | 鞍山 | 18:55 | 长春 | 始发站 | 4288票价 |
| 2017 | 鞍山 | 17:01 | 长春 | 22:24 | 2017票价 |
| 2018 | 鞍山 | 07:10 | 长春 | 01:52 | 2018票价 |
| 2220 | 鞍山 | 01:34 | 长春 | 20:13 | 2220票价 |
| 2051 | 鞍山 | 16:32 | 长春 | 22:15 | 2051票价 |
| 2121 | 鞍山 | 20:44 | 长春 | 02:13 | 2121票价 |
| N105 | 鞍山 | 23:25 | 长春 | 04:36 | N105票价 |
| 2209 | 鞍山 | 18:27 | 长春 | 23:46 | 2209票价 |
| N134 | 鞍山 | 02:51 | 长春 | 20:28 | N134票价 |
| T5302 | 鞍山 | 10:18 | 长春 | 始发站 | T5302票价 |
| 2020 | 鞍山 | 04:17 | 长春 | 22:42 | 2020票价 |
| 2210 | 鞍山 | 06:07 | 长春 | 00:42 | 2210票价 |
| L4 | 鞍山 | 23:31 | 长春 | 16:53 | L4票价 |
| T531 | 鞍山 | 17:50 | 长春 | 21:56 | T531票价 |
| K126/K127 | 鞍山 | 00:39 | 长春 | 05:36 | K126/K127票价 |
| 2096 | 鞍山 | 06:59 | 长春 | 01:26 | 2096票价 |
| K7305 | 鞍山 | 23:23 | 长春 | 04:36 | K7305票价 |
| 2219 | 鞍山 | 17:31 | 长春 | 22:53 | 2219票价 |
| 2667 | 鞍山 | 13:37 | 长春 | 18:49 | 2667票价 |
| K7333 | 鞍山 | 23:13 | 长春 | 04:14 | K7333票价 |
| 2122 | 鞍山 | 04:32 | 长春 | 22:51 | 2122票价 |
| K128/K125 | 鞍山 | 17:49 | 长春 | 始发站 | K128/K125票价 |
| 2623 | 鞍山 | 12:03 | 长春 | 17:15 | 2623票价 |
| 4287 | 鞍山 | 11:53 | 长春 | 18:25 | 4287票价 |
| K7334 | 鞍山 | 02:51 | 长春 | 20:28 | K7334票价 |
| T532 | 鞍山 | 10:18 | 长春 | 始发站 | T532票价 |
| 2019 | 鞍山 | 22:43 | 长春 | 03:40 | 2019票价 |
| 2624 | 鞍山 | 17:38 | 长春 | 12:27 | 2624票价 |
| 2095 | 鞍山 | 13:13 | 长春 | 19:25 | 2095票价 |
| T5301 | 鞍山 | 17:50 | 长春 | 21:57 | T5301票价 |
上虞-玉山 郴州-韶关 高密-蛟河 清河城-潢川 邳州-鄯善 白城-昌图 宜春-义乌 郴州-谷城 沧州-兖州 南京-镇江 驻马店-阳高 开原-哈尔滨 广州东-石龙 郑州-晋州 商丘-镇江 洮南-白城 天津-唐山 张掖-巩义 让湖路-塘沽 高密-四方 玉山-萍乡 凯里-荆门 武义-义乌 北京-山海关 疏勒河-吐鲁番 漳州东-吉安 商丘-青州市 英德-韶关 江油-包头 永安-衢州 郴州-长春 吉安-蕲春 武昌-达州 岳阳-衡阳 衢州-诸暨 信阳-龙川 泰州-上海 东安-赤壁 彭水-秀山 中卫-包头
