2667火车票价查询 营口到漠河县火车票查询
2667火车时刻表 | 车次 | 2667 | 运行时间 | 32小时2分 |
始发站 | 营口 | 终点站 | 漠河县 | |
发车时间 | 12:12 | 到站时间 | 20:14 | |
类型 | 1 | 全程 | 1922 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
2667 | 1 | 营口 | 始发站 | 12:12 | 0分 | 0 | |
2667 | 2 | 大石桥 | 12:36 | 12:40 | 24分 | 22 | |
2667 | 3 | 海城 | 13:04 | 13:07 | 52分 | 54 | |
2667 | 4 | 鞍山 | 13:33 | 13:37 | 1小时21分 | 90 | |
2667 | 5 | 辽阳 | 13:55 | 13:58 | 1小时43分 | 115 | |
2667 | 6 | 沈阳 | 14:40 | 14:48 | 2小时28分 | 179 | |
2667 | 7 | 沈阳北 | 14:55 | 15:07 | 2小时43分 | 182 | |
2667 | 8 | 铁岭 | 16:01 | 16:04 | 3小时49分 | 249 | |
2667 | 9 | 开原 | 16:26 | 16:28 | 4小时14分 | 283 | |
2667 | 10 | 昌图 | 16:49 | 16:51 | 4小时37分 | 314 | |
2667 | 11 | 四平 | 17:28 | 17:30 | 5小时16分 | 367 | |
2667 | 12 | 公主岭 | 18:03 | 18:05 | 5小时51分 | 420 | |
2667 | 13 | 长春 | 18:49 | 18:57 | 6小时37分 | 482 | |
2667 | 14 | 德惠 | 19:44 | 19:46 | 7小时32分 | 563 | |
2667 | 15 | 扶余 | 20:27 | 20:29 | 8小时15分 | 626 | |
2667 | 16 | 五家 | 21:12 | 21:24 | 9小时0分 | 695 | |
2667 | 17 | 王岗 | 21:40 | 22:02 | 9小时28分 | 715 | |
2667 | 18 | 哈尔滨 | 22:20 | 22:35 | 10小时8分 | 728 | |
2667 | 19 | 大庆 | 00:17 | 00:21 | 12小时5分 | 887 | |
2667 | 20 | 齐齐哈尔 | 01:44 | 01:56 | 13小时32分 | 1016 | |
2667 | 21 | 富裕 | 03:05 | 03:08 | 14小时53分 | 1079 | |
2667 | 22 | 讷河 | 04:23 | 04:26 | 16小时11分 | 1166 | |
2667 | 23 | 九三 | 05:12 | 05:14 | 17小时0分 | 1222 | |
2667 | 24 | 嫩江 | 06:02 | 06:04 | 17小时50分 | 1259 | |
2667 | 25 | 哈力图 | 06:27 | 06:30 | 18小时15分 | 1285 | |
2667 | 26 | 红彦 | 06:49 | 06:52 | 18小时37分 | 1306 | |
2667 | 27 | 达拉滨 | 07:23 | 07:26 | 19小时11分 | 1332 | |
2667 | 28 | 大杨树东 | 07:38 | 07:41 | 19小时26分 | 1345 | |
2667 | 29 | 大杨树 | 07:49 | 08:03 | 19小时37分 | 1351 | |
2667 | 30 | 春亭阁 | 08:16 | 08:28 | 20小时4分 | 1361 | |
2667 | 31 | 朝阳村 | 08:59 | 09:05 | 20小时47分 | 1394 | |
2667 | 32 | 讷尔克气 | 09:22 | 09:28 | 21小时10分 | 1411 | |
2667 | 33 | 加格达奇 | 10:07 | 10:26 | 21小时55分 | 1447 | |
2667 | 34 | 松树林 | 10:44 | 10:52 | 22小时32分 | 1466 | |
2667 | 35 | 翠峰 | 11:07 | 11:10 | 22小时55分 | 1481 | |
2667 | 36 | 小扬气 | 11:30 | 11:45 | 23小时18分 | 1503 | |
2667 | 37 | 古源 | 11:59 | 12:04 | 23小时47分 | 1519 | |
2667 | 38 | 劲松 | 12:21 | 12:38 | 24小时9分 | 1540 | |
2667 | 39 | 新天 | 12:56 | 13:04 | 24小时44分 | 1557 | |
2667 | 40 | 林海 | 13:54 | 13:56 | 25小时42分 | 1611 | |
2667 | 41 | 新林 | 14:08 | 14:14 | 25小时56分 | 1623 | |
2667 | 42 | 翠岗 | 14:54 | 14:57 | 26小时42分 | 1673 | |
2667 | 43 | 塔河 | 15:31 | 15:41 | 27小时19分 | 1709 | |
2667 | 44 | 绣峰 | 16:10 | 16:17 | 27小时58分 | 1734 | |
2667 | 46 | 盘古 | 17:43 | 17:45 | 29小时31分 | 1805 | |
2667 | 47 | 聂河 | 18:16 | 18:18 | 30小时4分 | 1828 | |
2667 | 48 | 劲涛 | 18:59 | 19:02 | 30小时47分 | 1867 | |
2667 | 49 | 图强 | 19:32 | 19:35 | 31小时20分 | 1895 | |
2667 | 50 | 漠河县 | 20:14 | 终点站 | 32小时2分 | 1922 |
D758 D177 C2054 T892/T889 N457 K8408/K8405 N537 6274 N138 K9487 N101 D31 2069 N410 1046 1712/1713 D657 2532/2533 1598 5604/5601 1431/1434A N532 1540/1537 N113 2135 N586/N587 D774 1528 K483/K482 T5024 7411 4135 6398 1627 D404 D447 T780 2510 7418 Z68