7510火车票价查询 白银西到干塘火车票查询
7510火车时刻表 | 车次 | 7510 | 运行时间 | 4小时1分 |
始发站 | 白银西 | 终点站 | 干塘 | |
发车时间 | 09:47 | 到站时间 | 13:48 | |
类型 | 1 | 全程 | 147 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
7510 | 1 | 白银西 | 始发站 | 09:47 | 0分 | 0 | 0 |
7510 | 2 | 红砂岘 | 09:58 | 10:00 | 11分 | 8 | 1.5 |
7510 | 3 | 红岘台 | 10:36 | 10:38 | 49分 | 34 | 2.5 |
7510 | 4 | 兴泉堡 | 11:44 | 11:46 | 1小时57分 | 76 | 4.5 |
7510 | 5 | 景泰 | 11:56 | 12:19 | 2小时9分 | 87 | 5.5 |
7510 | 6 | 长城 | 12:31 | 12:33 | 2小时44分 | 98 | 7 |
7510 | 7 | 营盘水 | 13:09 | 13:17 | 3小时22分 | 126 | 9 |
7510 | 8 | 干塘 | 13:48 | 终点站 | 4小时1分 | 147 | 10 |
6046 2066/2067 K756/K757 6312 T151 2095 D543 2606/2607 2288/2285 1450/1451 K807 D6005 T201/T204 K7320 7508 1987/1986 1165/1168 D782 2616/2613 2240 N710 T577 N16 6007 7406 T765 T96 K392/K389 D825 2639 Z10 T261 K28 1116 K870 111 L6 T69 2272/2273 6262