宜春到诸暨火车时刻表
| 最全最新宜春到诸暨火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| 1527 | 宜春 | 07:12 | 诸暨 | 22:35 | 1527票价 |
| K846/K847 | 宜春 | 14:20 | 诸暨 | 00:32 | K846/K847票价 |
| K529/K532 | 宜春 | 08:06 | 诸暨 | 23:19 | K529/K532票价 |
| K760 | 宜春 | 21:08 | 诸暨 | 06:32 | K760票价 |
| 1597 | 宜春 | 05:57 | 诸暨 | 21:12 | 1597票价 |
| 1598 | 宜春 | 20:38 | 诸暨 | 06:27 | 1598票价 |
| D107/D106 | 宜春 | 16:07 | 诸暨 | 20:27 | D107/D106票价 |
| K848/K845 | 宜春 | 23:18 | 诸暨 | 13:51 | K848/K845票价 |
| 1528 | 宜春 | 02:37 | 诸暨 | 11:00 | 1528票价 |
| K527 | 宜春 | 17:13 | 诸暨 | 07:22 | K527票价 |
| 1838/1835 | 宜春 | 23:42 | 诸暨 | 14:01 | 1838/1835票价 |
| K150 | 宜春 | 18:13 | 诸暨 | 03:01 | K150票价 |
| K531/K530 | 宜春 | 12:48 | 诸暨 | 21:50 | K531/K530票价 |
| K584/K581 | 宜春 | 20:38 | 诸暨 | 11:53 | K584/K581票价 |
| K759 | 宜春 | 04:21 | 诸暨 | 19:46 | K759票价 |
| 1836/1837 | 宜春 | 14:16 | 诸暨 | 00:32 | 1836/1837票价 |
| K149 | 宜春 | 21:51 | 诸暨 | 12:02 | K149票价 |
新化-株洲 天津-安达 天津西-上海 乌海-青铜峡 安阳-辛集 海拉尔-昂昂溪 天水-甘谷 鞍山-海城 郴州-株洲 滁州-马鞍山 民权-西安 阜阳-东莞东 济南-邵武 南昌-赣州 新余-宜州 金华南-缙云 高密-徐州 岳阳-广州 太谷-襄樊 肇东-铁岭 梅河口-通化 嘉兴-当阳 岳阳-株洲 亳州-蔡家坡 杭州东-嘉兴 洛阳-蔡家坡 锦州-海拉尔 商丘-海石湾 沈阳南-辽阳 海宁-松江 齐齐哈尔-康金井 常州-连云港 张家口南-呼和浩特 天津西-烟台 惠农-中卫 西宁-蔡家坡 贵阳-六盘水 南京-苏州 锦州-山城镇 贵溪-弋阳东
