沈阳到公主岭火车时刻表
| 最全最新沈阳到公主岭火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| 2017 | 沈阳 | 18:26 | 公主岭 | 21:38 | 2017票价 |
| 2667 | 沈阳 | 14:48 | 公主岭 | 18:03 | 2667票价 |
| 2124/2125 | 沈阳 | 20:50 | 公主岭 | 00:06 | 2124/2125票价 |
| 4287 | 沈阳 | 14:06 | 公主岭 | 17:36 | 4287票价 |
| 2668 | 沈阳 | 06:47 | 公主岭 | 03:01 | 2668票价 |
| K7306 | 沈阳 | 01:20 | 公主岭 | 21:31 | K7306票价 |
| 2052 | 沈阳 | 00:12 | 公主岭 | 20:52 | 2052票价 |
| T5301 | 沈阳 | 18:54 | 公主岭 | 21:16 | T5301票价 |
| T549 | 沈阳 | 15:48 | 公主岭 | 18:31 | T549票价 |
| 2209 | 沈阳 | 19:50 | 公主岭 | 22:51 | 2209票价 |
| T531 | 沈阳 | 18:54 | 公主岭 | 21:16 | T531票价 |
| T550 | 沈阳 | 终点站 | 公主岭 | 12:13 | T550票价 |
| T5302 | 沈阳 | 09:25 | 公主岭 | 06:45 | T5302票价 |
| 2018 | 沈阳 | 06:00 | 公主岭 | 02:38 | 2018票价 |
| 2623 | 沈阳 | 13:31 | 公主岭 | 16:29 | 2623票价 |
| N134 | 沈阳 | 01:27 | 公主岭 | 21:16 | N134票价 |
| N106 | 沈阳 | 00:45 | 公主岭 | 21:23 | N106票价 |
| 2007 | 沈阳 | 16:43 | 公主岭 | 20:16 | 2007票价 |
| 2727 | 沈阳 | 15:20 | 公主岭 | 18:22 | 2727票价 |
| L4 | 沈阳 | 22:10 | 公主岭 | 18:17 | L4票价 |
| 2509 | 沈阳 | 07:17 | 公主岭 | 10:29 | 2509票价 |
| T5320 | 沈阳 | 终点站 | 公主岭 | 12:23 | T5320票价 |
| 4288 | 沈阳 | 17:14 | 公主岭 | 13:55 | 4288票价 |
| 2219 | 沈阳 | 19:10 | 公主岭 | 22:07 | 2219票价 |
| T5319 | 沈阳 | 15:48 | 公主岭 | 18:31 | T5319票价 |
| 2220 | 沈阳 | 00:24 | 公主岭 | 21:01 | 2220票价 |
| K7305 | 沈阳 | 00:42 | 公主岭 | 03:37 | K7305票价 |
| 4204/4205 | 沈阳 | 12:08 | 公主岭 | 15:55 | 4204/4205票价 |
| 2728 | 沈阳 | 终点站 | 公主岭 | 02:47 | 2728票价 |
| N105 | 沈阳 | 00:53 | 公主岭 | 03:37 | N105票价 |
| 2121 | 沈阳 | 22:07 | 公主岭 | 01:26 | 2121票价 |
| 2019 | 沈阳 | 00:05 | 公主岭 | 02:52 | 2019票价 |
| 2096 | 沈阳 | 05:49 | 公主岭 | 02:18 | 2096票价 |
| 2020 | 沈阳 | 03:10 | 公主岭 | 23:31 | 2020票价 |
| 2008 | 沈阳 | 终点站 | 公主岭 | 06:09 | 2008票价 |
| 2624 | 沈阳 | 16:31 | 公主岭 | 13:13 | 2624票价 |
| K7334 | 沈阳 | 01:28 | 公主岭 | 21:16 | K7334票价 |
| 4206/4203 | 沈阳 | 15:12 | 公主岭 | 11:54 | 4206/4203票价 |
| 2095 | 沈阳 | 15:03 | 公主岭 | 18:39 | 2095票价 |
| N133 | 沈阳 | 00:45 | 公主岭 | 03:27 | N133票价 |
| K7333 | 沈阳 | 00:33 | 公主岭 | 03:27 | K7333票价 |
| 2051 | 沈阳 | 18:03 | 公主岭 | 21:29 | 2051票价 |
| 2210 | 沈阳 | 04:40 | 公主岭 | 01:27 | 2210票价 |
| K128/K125 | 沈阳 | 16:40 | 公主岭 | 13:23 | K128/K125票价 |
广州东-深圳 杨陵镇-宝鸡 秀山-诸暨 进贤-赣州 熊岳城-德惠 龙川-阳春 沈阳-秦皇岛 略阳-广元 乌鲁木齐-郑州 宁波-上海南 高密-泊头 山海关-唐山 广水-长沙 绍兴-沈阳北 郑州-鲁山 丰城-保定 铜仁-涪陵 渭南-西安 醴陵-衢州 鹰潭-安顺 长沙-石家庄 天津-义乌 宜州-柳州 无锡-南京 株洲-长沙 锦州-朝阳 霍州-介休 广州-衡阳 齐齐哈尔-衡水 惠州-九江 九江-河源 任丘-盘锦 三门峡-杨陵镇 枣庄-沧州 金华西-义乌 建阳-衢州 杭州东-上海南 重庆-西宁 集宁南-呼和浩特 鹰潭-葫芦岛北
