K552/K553火车票价查询 温州到哈尔滨火车票查询
K552/K553火车时刻表 | 车次 | K552/K553 | 运行时间 | 41小时23分 |
始发站 | 温州 | 终点站 | 哈尔滨 | |
发车时间 | 13:15 | 到站时间 | 06:38 | |
类型 | K | 全程 | 3190 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
K552/K553 | 1 | 温州 | 始发站 | 13:15 | 0分 | 0 | -1 |
K552/K553 | 2 | 青田 | 14:07 | 14:09 | 52分 | 57 | 12 |
K552/K553 | 3 | 丽水 | 15:16 | 15:19 | 2小时1分 | 136 | 22 |
K552/K553 | 4 | 缙云 | 15:51 | 16:03 | 2小时36分 | 168 | 25 |
K552/K553 | 5 | 永康 | 16:34 | 16:37 | 3小时19分 | 201 | 33 |
K552/K553 | 6 | 武义 | 16:57 | 16:59 | 3小时42分 | 222 | 38 |
K552/K553 | 7 | 金华西 | 18:32 | 18:41 | 5小时17分 | 262 | 42 |
K552/K553 | 8 | 义乌 | 19:15 | 19:19 | 6小时0分 | 310 | 47 |
K552/K553 | 9 | 杭州东 | 20:34 | 20:42 | 7小时19分 | 455 | 65 |
K552/K553 | 10 | 湖州南 | 21:39 | 21:41 | 8小时24分 | 580 | 79 |
K552/K553 | 11 | 宣城 | 23:07 | 23:10 | 9小时52分 | 713 | 99 |
K552/K553 | 12 | 芜湖 | 00:00 | 00:08 | 10小时45分 | 777 | 103 |
K552/K553 | 13 | 马鞍山 | 00:49 | 00:51 | 11小时34分 | 824 | 113 |
K552/K553 | 14 | 南京 | 01:57 | 02:03 | 12小时42分 | 902 | 120 |
K552/K553 | 15 | 滁州 | 02:39 | 02:42 | 13小时24分 | 959 | 125 |
K552/K553 | 16 | 蚌埠 | 04:04 | 04:12 | 14小时49分 | 1086 | 140 |
K552/K553 | 17 | 徐州 | 06:28 | 06:36 | 17小时13分 | 1250 | 154 |
K552/K553 | 18 | 枣庄 | 07:25 | 07:27 | 18小时10分 | 1318 | 165 |
K552/K553 | 19 | 滕州 | 07:49 | 07:51 | 18小时34分 | 1352 | 170 |
K552/K553 | 20 | 兖州 | 08:32 | 08:34 | 19小时17分 | 1413 | 175 |
K552/K553 | 21 | 泰山 | 09:32 | 09:34 | 20小时17分 | 1496 | 179 |
K552/K553 | 22 | 济南 | 10:44 | 10:53 | 21小时29分 | 1569 | 191 |
K552/K553 | 23 | 禹城 | 11:33 | 11:35 | 22小时18分 | 1619 | 194 |
K552/K553 | 24 | 德州 | 12:28 | 12:31 | 23小时13分 | 1687 | 200 |
K552/K553 | 25 | 沧州 | 13:48 | 13:51 | 24小时33分 | 1800 | 208 |
K552/K553 | 26 | 天津 | 15:21 | 15:31 | 26小时6分 | 1926 | 219 |
K552/K553 | 27 | 唐山 | 16:53 | 16:57 | 27小时38分 | 2049 | 231 |
K552/K553 | 28 | 昌黎 | 18:03 | 18:05 | 28小时48分 | 2161 | 242 |
K552/K553 | 29 | 秦皇岛 | 18:40 | 18:43 | 29小时25分 | 2211 | 245 |
K552/K553 | 30 | 山海关 | 19:03 | 19:12 | 29小时48分 | 2227 | 245 |
K552/K553 | 31 | 兴城 | 20:20 | 20:23 | 31小时5分 | 2340 | 253 |
K552/K553 | 32 | 锦州 | 21:16 | 21:20 | 32小时1分 | 2411 | 266 |
K552/K553 | 33 | 沈阳北 | 23:55 | 00:04 | 34小时40分 | 2644 | 281 |
K552/K553 | 34 | 铁岭 | 00:44 | 00:54 | 35小时29分 | 2711 | 288 |
K552/K553 | 35 | 四平 | 02:10 | 02:12 | 36小时55分 | 2829 | 293 |
K552/K553 | 36 | 公主岭 | 02:45 | 02:47 | 37小时30分 | 2882 | 296 |
K552/K553 | 37 | 长春 | 03:31 | 03:40 | 38小时16分 | 2944 | 302 |
K552/K553 | 38 | 扶余 | 05:22 | 05:24 | 40小时7分 | 3088 | 316 |
K552/K553 | 39 | 哈尔滨 | 06:38 | 终点站 | 41小时23分 | 3190 | 320 |
7209 K716/K717 5362 K658/K655 K8158/K8159 N124 D864 N537 T770 D819 6292 K8728 N602 8765/8762 N35 D566 6413 L49/L52 N856 K51 6420 7011 7506 K7303 D723 T5003 K269 T202 2159 K686/K687 D35 K9664 6137 L361/L364 6046 D660 5139 D5668 2510 4042