7446火车票价查询 万州到达州火车票查询
| 7446火车时刻表 | 车次 | 7446 | 运行时间 | 3小时1分 |
| 始发站 | 万州 | 终点站 | 达州 | |
| 发车时间 | 09:50 | 到站时间 | 12:51 | |
| 类型 | 1 | 全程 | 157 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
| 7446 | 1 | 万州 | 始发站 | 09:50 | 0分 | 0 | 0 |
| 7446 | 2 | 李河 | 10:09 | 10:21 | 19分 | 19 | 1.5 |
| 7446 | 3 | 分水寺 | 10:40 | 10:49 | 50分 | 37 | 2.5 |
| 7446 | 4 | 梁平 | 11:16 | 11:20 | 1小时26分 | 68 | 4.5 |
| 7446 | 5 | 开江 | 11:45 | 11:49 | 1小时55分 | 96 | 7 |
| 7446 | 6 | 麻柳镇 | 12:07 | 12:09 | 2小时17分 | 115 | 8 |
| 7446 | 7 | 达州东 | 12:42 | 12:44 | 2小时52分 | 153 | 10 |
| 7446 | 8 | 达州 | 12:51 | 终点站 | 3小时1分 | 157 | 10 |
D681 4212/4213 D149 N757 N760 6044 2671 K372/K373 D441 1708/1705 6402 K30/K31 1584/1581 D878 K8395/K8398 D39 K534/K535 K9435 6001/6004 T12/T13 T5320 N918 2106/2107/2102 D793 Z77 D792 D724 D4 4325 N454/N455 D6011 D794 6250 N301 2669 K7305 1024/1021 N770/N771 K466/K467 C2201
