5806/5807火车票价查询 乌鲁木齐到阿克苏火车票查询
| 5806/5807火车时刻表 | 车次 | 5806/5807 | 运行时间 | 18小时16分 |
| 始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 阿克苏 | |
| 发车时间 | 22:45 | 到站时间 | 17:01 | |
| 类型 | 1 | 全程 | 1126 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 |
| 5806/5807 | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 22:45 | 0分 | 0 | 0 |
| 5806/5807 | 2 | 吐鲁番 | 00:34 | 00:50 | 1小时49分 | 143 | 12 |
| 5806/5807 | 3 | 和静 | 08:33 | 08:36 | 9小时48分 | 512 | 36 |
| 5806/5807 | 4 | 焉耆 | 09:02 | 09:05 | 10小时17分 | 543 | 38 |
| 5806/5807 | 5 | 库尔勒 | 10:10 | 10:23 | 11小时25分 | 600 | 41 |
| 5806/5807 | 6 | 轮台 | 12:40 | 12:44 | 13小时55分 | 790 | 53 |
| 5806/5807 | 7 | 库车 | 13:58 | 14:04 | 15小时13分 | 883 | 57 |
| 5806/5807 | 8 | 新和 | 14:32 | 14:34 | 15小时47分 | 922 | 59 |
| 5806/5807 | 9 | 阿克苏 | 17:01 | 终点站 | 18小时16分 | 1126 | 70 |
C2201 6405 K7370 1453 5072 D714 1302 5602/5603 K183 5611 K9479 K8721 K656/K657 6138 N8 1211/1214 2301/2304 1564/1565 K9465/K9464 K9067/K9070 K284/K281 N486 1090 D584 D859 1814/1815 T991 N816/N813 T941 K722/K723 N777 T776/T777 K668/K665 Z94 K105 1725 1126/1127 T6774/T6771 6025 K197/K200
