让湖路列车时刻表查询
火车站最全最新火车票价查询 | |||||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
1301 | 北京 | 10:03 | 让湖路 | 07:21 | 07:24 | 满洲里 | 18:35 | 32小时32分 | 2336 |
1342/1343 | 杭州 | 14:20 | 让湖路 | 07:04 | 07:16 | 齐齐哈尔 | 08:33 | 42小时13分 | 2898 |
1344/1341 | 齐齐哈尔 | 18:05 | 让湖路 | 19:15 | 19:32 | 杭州 | 09:36 | 39小时31分 | 2898 |
1801 | 北京北 | 13:27 | 让湖路 | 11:16 | 11:29 | 齐齐哈尔 | 13:03 | 23小时36分 | 1374 |
1802 | 齐齐哈尔 | 13:44 | 让湖路 | 15:14 | 15:34 | 北京北 | 12:35 | 22小时51分 | 1374 |
1814/1815A | 哈尔滨 | 13:37 | 让湖路 | 15:49 | 15:53 | 包头 | 20:56 | 28小时0分 | 2096 |
1815/1814 | 哈尔滨 | 13:37 | 让湖路 | 15:49 | 15:52 | 包头 | 20:56 | 31小时19分 | 2096 |
2155/2158 | 哈尔滨 | 10:00 | 让湖路 | 12:15 | 12:30 | 乌兰浩特 | 18:18 | 8小时18分 | 522 |
2156/2157 | 乌兰浩特 | 20:58 | 让湖路 | 02:01 | 02:26 | 哈尔滨 | 04:22 | 7小时24分 | 513 |
2209 | 大连 | 14:23 | 让湖路 | 05:30 | 05:44 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 16小时43分 | 1181 |
2210 | 齐齐哈尔 | 17:24 | 让湖路 | 18:40 | 18:52 | 大连 | 10:33 | 17小时9分 | 1181 |
2219 | 大连 | 13:29 | 让湖路 | 04:15 | 04:37 | 齐齐哈尔 | 06:14 | 16小时45分 | 1181 |
2220 | 齐齐哈尔 | 13:17 | 让湖路 | 14:32 | 14:44 | 大连 | 06:08 | 16小时51分 | 1181 |
2509 | 沈阳 | 07:17 | 让湖路 | 16:54 | 16:57 | 齐齐哈尔 | 18:31 | 11小时14分 | 837 |
2624 | 满洲里 | 19:40 | 让湖路 | 06:26 | 06:31 | 大连 | 21:38 | 25小时58分 | 1881 |
2668 | 漠河县 | 21:50 | 让湖路 | 19:01 | 19:05 | 营口 | 09:40 | 35小时50分 | 1922 |
4024/4025 | 齐齐哈尔 | 06:40 | 让湖路 | 08:17 | 08:44 | 伊春 | 20:32 | 13小时52分 | 746 |
4026/4023 | 伊春 | 07:23 | 让湖路 | 18:10 | 18:30 | 齐齐哈尔 | 20:14 | 12小时51分 | 746 |
4073 | 哈尔滨 | 18:56 | 让湖路 | 21:09 | 21:11 | 齐齐哈尔 | 22:33 | 3小时37分 | 288 |
4074 | 齐齐哈尔 | 05:35 | 让湖路 | 06:51 | 06:54 | 哈尔滨 | 09:17 | 3小时42分 | 288 |
4075 | 哈尔滨 | 09:38 | 让湖路 | 11:37 | 11:52 | 嫩江 | 18:16 | 8小时38分 | 531 |
4076 | 嫩江 | 08:43 | 让湖路 | 15:26 | 15:30 | 哈尔滨 | 18:16 | 9小时33分 | 531 |
4192/4193 | 满洲里 | 05:32 | 让湖路 | 17:58 | 18:01 | 绥芬河 | 06:08 | 24小时36分 | 1483 |
4194/4191 | 绥芬河 | 20:13 | 让湖路 | 08:26 | 08:31 | 满洲里 | 21:38 | 25小时25分 | 1483 |
6213 | 哈尔滨东 | 16:13 | 让湖路 | 20:57 | 终点站 | 让湖路 | 20:57 | 4小时44分 | 189 |
6214 | 让湖路 | 05:11 | 让湖路 | 始发站 | 05:11 | 哈尔滨东 | 10:06 | 4小时55分 | 189 |
6601/6604 | 哈尔滨东 | 04:05 | 让湖路 | 09:32 | 09:40 | 立志 | 11:59 | 7小时54分 | 262 |
6603/6602 | 立志 | 14:10 | 让湖路 | 16:43 | 16:58 | 哈尔滨东 | 22:16 | 8小时6分 | 262 |
K129/K132 | 吉林 | 08:30 | 让湖路 | 15:34 | 15:36 | 齐齐哈尔 | 16:58 | 8小时28分 | 662 |
K130/K131 | 齐齐哈尔 | 11:12 | 让湖路 | 12:27 | 12:29 | 吉林 | 20:15 | 9小时3分 | 662 |
K132/K129 | 吉林 | 08:30 | 让湖路 | 15:49 | 15:52 | 齐齐哈尔 | 17:14 | 8小时44分 | 662 |
K39 | 北京 | 23:00 | 让湖路 | 17:18 | 17:20 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 19小时42分 | 1701 |
K40 | 齐齐哈尔 | 09:01 | 让湖路 | 10:17 | 10:20 | 北京 | 05:32 | 20小时31分 | 1701 |
K546/K547 | 西安 | 20:46 | 让湖路 | 07:46 | 07:48 | 齐齐哈尔 | 09:10 | 36小时24分 | 2909 |
K548/K545 | 齐齐哈尔 | 16:08 | 让湖路 | 17:38 | 17:41 | 西安 | 05:54 | 37小时46分 | 2909 |
K7015 | 哈尔滨东 | 08:17 | 让湖路 | 11:15 | 11:17 | 齐齐哈尔 | 12:39 | 4小时22分 | 297 |
K7016 | 齐齐哈尔 | 14:41 | 让湖路 | 15:57 | 15:59 | 哈尔滨 | 18:43 | 4小时2分 | 288 |
K7042 | 漠河县 | 19:44 | 让湖路 | 12:14 | 12:16 | 哈尔滨东 | 15:00 | 19小时16分 | 1203 |
K7045 | 哈尔滨 | 14:27 | 让湖路 | 16:23 | 16:25 | 讷河 | 20:01 | 5小时34分 | 438 |
K7046 | 讷河 | 07:43 | 让湖路 | 11:32 | 11:35 | 哈尔滨 | 14:05 | 6小时22分 | 438 |
K7050 | 加格达奇 | 20:24 | 让湖路 | 04:54 | 04:56 | 哈尔滨东 | 08:05 | 11小时41分 | 728 |
K7054/K7055 | 齐齐哈尔 | 19:26 | 让湖路 | 20:42 | 20:44 | 鸡西 | 09:00 | 13小时34分 | 837 |
K7056/K7053 | 鸡西 | 16:26 | 让湖路 | 04:51 | 05:04 | 齐齐哈尔 | 06:26 | 14小时0分 | 837 |
K7058/K7060 | 满洲里 | 20:24 | 让湖路 | 08:53 | 09:04 | 哈尔滨东 | 12:05 | 15小时41分 | 990 |
K7059/K7057 | 哈尔滨东 | 17:13 | 让湖路 | 20:01 | 20:04 | 满洲里 | 08:27 | 15小时14分 | 990 |
K7062/K7063 | 齐齐哈尔 | 04:57 | 让湖路 | 06:07 | 06:10 | 佳木斯 | 17:00 | 12小时3分 | 795 |
K7064/K7061 | 佳木斯 | 07:20 | 让湖路 | 17:44 | 17:49 | 齐齐哈尔 | 19:44 | 12小时24分 | 795 |
K7093 | 哈尔滨 | 19:15 | 让湖路 | 21:22 | 21:25 | 海拉尔 | 17:44 | 22小时29分 | 1249 |
N15 | 哈尔滨东 | 08:16 | 让湖路 | 11:10 | 11:14 | 齐齐哈尔 | 12:37 | 4小时21分 | 297 |
N16 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 让湖路 | 15:57 | 15:59 | 哈尔滨 | 18:52 | 4小时12分 | 288 |
N42 | 漠河县 | 19:27 | 让湖路 | 12:06 | 12:11 | 哈尔滨东 | 14:58 | 19小时31分 | 1203 |
N45 | 哈尔滨 | 14:22 | 让湖路 | 16:24 | 16:26 | 讷河 | 19:57 | 5小时35分 | 438 |
N46 | 讷河 | 07:51 | 让湖路 | 11:21 | 11:40 | 哈尔滨 | 13:56 | 6小时5分 | 438 |
N50 | 加格达奇 | 20:09 | 让湖路 | 04:44 | 04:47 | 哈尔滨东 | 08:13 | 12小时4分 | 728 |
N54/N55 | 齐齐哈尔 | 20:10 | 让湖路 | 21:25 | 21:28 | 鸡西 | 08:41 | 12小时31分 | 837 |
N56/N53 | 鸡西 | 16:10 | 让湖路 | 04:16 | 04:23 | 齐齐哈尔 | 05:57 | 13小时47分 | 837 |
N58/N60 | 满洲里 | 20:23 | 让湖路 | 09:01 | 09:06 | 哈尔滨东 | 12:00 | 15小时37分 | 990 |
N59/N57 | 哈尔滨东 | 17:12 | 让湖路 | 20:05 | 20:10 | 满洲里 | 08:30 | 15小时18分 | 990 |
N62/N63 | 齐齐哈尔 | 04:28 | 让湖路 | 05:38 | 05:45 | 佳木斯 | 16:36 | 12小时8分 | 795 |
N64/N61 | 佳木斯 | 07:08 | 让湖路 | 17:47 | 17:50 | 齐齐哈尔 | 19:36 | 12小时28分 | 795 |
N93/N96/N97 | 哈尔滨 | 19:15 | 让湖路 | 21:26 | 21:28 | 海拉尔 | 18:53 | 23小时38分 | 1249 |
银镇 大湾 两当 汉王山 前十家 寒岭 经久 溪洞 卫星 太和 海林 皋兰 新和 扎音河 汤原 渤海 倮果 边沟 工农湖 松树镇 绥棱 铜罐驿 西胡尔清 白山市 永川 燕舞 土溪 汉中 太平庄 哈日努拉 新寒岭 钟杖子 合肥 沈阳北 四合 冯家坝 朝阳地 牛耳河 沂南 程家 兰州东 襄樊北 秦皇岛 威箐 石林 黄瓜园 南口前 擦耳 东海县 苦李井