洛阳列车时刻表查询
火车站最全最新火车票价查询 | |||||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
1022/1023 | 西安 | 12:01 | 洛阳 | 17:43 | 17:49 | 青岛 | 11:37 | 23小时36分 | 1572 |
1024/1021 | 青岛 | 12:03 | 洛阳 | 04:47 | 04:53 | 西安 | 10:52 | 22小时49分 | 1572 |
1045 | 商丘 | 18:02 | 洛阳 | 22:30 | 22:33 | 乌鲁木齐 | 13:52 | 43小时50分 | 3282 |
1046 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 洛阳 | 13:19 | 13:21 | 郑州 | 15:06 | 41小时4分 | 3079 |
1085 | 济南 | 09:28 | 洛阳 | 19:30 | 19:32 | 乌鲁木齐 | 09:10 | 47小时42分 | 3747 |
1086 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 洛阳 | 12:41 | 12:47 | 济南 | 22:36 | 48小时48分 | 3747 |
1086/1087 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 洛阳 | 12:46 | 12:48 | 连云港东 | 21:44 | 47小时52分 | 3651 |
1088/1085 | 连云港东 | 10:39 | 洛阳 | 19:30 | 19:32 | 乌鲁木齐 | 11:15 | 48小时36分 | 3651 |
1097 | 郑州 | 13:38 | 洛阳 | 15:23 | 15:28 | 成都 | 13:40 | 24小时2分 | 1353 |
1098 | 成都 | 14:40 | 洛阳 | 14:33 | 14:38 | 郑州 | 16:26 | 25小时46分 | 1353 |
1101 | 郑州 | 14:15 | 洛阳 | 15:53 | 15:56 | 西宁 | 13:27 | 23小时12分 | 1403 |
1101A | 郑州 | 14:15 | 洛阳 | 15:53 | 15:56 | 兰州 | 07:30 | 17小时15分 | 1187 |
1102 | 兰州 | 16:19 | 洛阳 | 07:24 | 07:26 | 郑州 | 09:09 | 256小时50分 | 1403 |
1102 | 兰州 | 16:19 | 洛阳 | 07:24 | 07:26 | 郑州 | 09:09 | 256小时50分 | 1403 |
1106/1107 | 兰州 | 10:16 | 洛阳 | 01:13 | 01:15 | 汉口 | 09:47 | 23小时31分 | 1703 |
1108/1105 | 汉口 | 15:40 | 洛阳 | 23:44 | 23:46 | 兰州 | 15:26 | 23小时46分 | 1703 |
1126/1127 | 广州 | 18:04 | 洛阳 | 20:09 | 终点站 | 洛阳 | 20:09 | 26小时5分 | 1788 |
1128/1125 | 洛阳 | 15:17 | 洛阳 | 始发站 | 15:17 | 广州 | 14:04 | 22小时47分 | 1788 |
1130/1131 | 烟台 | 15:50 | 洛阳 | 10:59 | 11:01 | 西安 | 15:59 | 24小时9分 | 1703 |
1132/1129 | 西安 | 13:16 | 洛阳 | 18:25 | 18:32 | 烟台 | 14:09 | 24小时53分 | 1703 |
1148/1149 | 宝鸡 | 16:10 | 洛阳 | 23:51 | 23:54 | 连云港东 | 10:04 | 17小时54分 | 1256 |
1150/1147 | 连云港东 | 17:18 | 洛阳 | 02:46 | 02:48 | 宝鸡 | 09:51 | 16小时33分 | 1256 |
1152/1153 | 西安 | 12:16 | 洛阳 | 17:30 | 17:33 | 杭州 | 09:42 | 21小时26分 | 1558 |
1154/1151 | 杭州 | 13:12 | 洛阳 | 04:31 | 04:33 | 西安 | 09:24 | 20小时12分 | 1558 |
1158/1159 | 西安 | 16:20 | 洛阳 | 21:26 | 21:44 | 南昌 | 13:12 | 20小时52分 | 1383 |
1160/1157 | 南昌 | 16:43 | 洛阳 | 09:07 | 09:17 | 西安 | 14:44 | 22小时1分 | 1383 |
1161 | 济南 | 12:53 | 洛阳 | 02:13 | 02:15 | 西安 | 07:26 | 18小时33分 | 1061 |
1162 | 西安 | 17:46 | 洛阳 | 22:44 | 22:53 | 济南 | 10:13 | 16小时27分 | 1061 |
1165/1168 | 太原 | 12:48 | 洛阳 | 00:35 | 01:01 | 宜昌 | 10:05 | 21小时17分 | 1421 |
1166/1167 | 宜昌 | 11:35 | 洛阳 | 19:54 | 20:02 | 太原 | 07:50 | 20小时15分 | 1421 |
1182/1183 | 兰州 | 09:10 | 洛阳 | 23:13 | 23:15 | 深圳西 | 08:37 | 47小时27分 | 3100 |
1184/1181 | 深圳西 | 10:05 | 洛阳 | 17:57 | 17:59 | 兰州 | 07:09 | 45小时4分 | 3100 |
1295/1298 | 银川 | 11:02 | 洛阳 | 06:59 | 07:09 | 广州 | 10:33 | 47小时31分 | 2916 |
1296/1297 | 广州 | 19:17 | 洛阳 | 21:58 | 22:06 | 银川 | 20:08 | 48小时51分 | 2916 |
1312/1313 | 天津 | 15:13 | 洛阳 | 04:40 | 04:43 | 成都 | 06:20 | 39小时7分 | 2400 |
1314/1311 | 成都 | 15:05 | 洛阳 | 14:31 | 14:35 | 天津 | 05:26 | 38小时21分 | 2400 |
1352/1353 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 洛阳 | 16:41 | 16:43 | 连云港东 | 06:06 | 55小时30分 | 3651 |
1354/1351 | 连云港东 | 10:24 | 洛阳 | 20:54 | 20:58 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 54小时36分 | 3651 |
1363 | 北京西 | 21:48 | 洛阳 | 07:36 | 07:39 | 成都 | 05:01 | 31小时13分 | 2214 |
1364 | 成都 | 22:00 | 洛阳 | 19:38 | 19:40 | 北京西 | 05:49 | 31小时49分 | 2214 |
1431/1434A | 成都 | 20:00 | 洛阳 | 18:18 | 18:23 | 南京西 | 09:35 | 35小时36分 | 2136 |
1431/1434B | 成都 | 20:00 | 洛阳 | 18:18 | 18:23 | 合肥 | 05:03 | 33小时3分 | 1955 |
1432/1433 | 南京西 | 19:25 | 洛阳 | 09:00 | 09:02 | 成都 | 08:13 | 36小时48分 | 2136 |
1432/1433A | 南京西 | 19:25 | 洛阳 | 09:00 | 09:02 | 成都 | 08:13 | 36小时48分 | 2136 |
1432/1433B | 合肥 | 22:49 | 洛阳 | 09:00 | 09:02 | 成都 | 08:13 | 33小时24分 | 1955 |
1434 | 成都 | 20:00 | 洛阳 | 18:18 | 18:23 | 南京西 | 07:14 | 35小时14分 | 2117 |
1434/1431 | 成都 | 20:00 | 洛阳 | 18:18 | 18:23 | 南京西 | 07:14 | 35小时14分 | 2117 |
1658/1659 | 上海 | 15:02 | 洛阳 | 09:45 | 终点站 | 洛阳 | 09:45 | 18小时43分 | 1122 |
1660/1657 | 洛阳 | 19:56 | 洛阳 | 始发站 | 19:56 | 上海 | 12:47 | 16小时51分 | 1122 |
1722/1723 | 汉口 | 17:15 | 洛阳 | 02:01 | 02:05 | 宝鸡 | 10:38 | 17小时23分 | 1200 |
1724/1721 | 宝鸡 | 18:08 | 洛阳 | 02:11 | 02:13 | 汉口 | 10:08 | 16小时0分 | 1200 |
2611 | 安阳 | 18:16 | 洛阳 | 23:14 | 23:20 | 西安 | 06:48 | 12小时32分 | 698 |
2612 | 西安 | 23:28 | 洛阳 | 04:44 | 04:50 | 新乡 | 07:41 | 8小时13分 | 591 |
4709 | 洛阳 | 07:00 | 洛阳 | 始发站 | 07:00 | 三门峡 | 09:10 | 2小时10分 | 122 |
4710 | 三门峡 | 10:01 | 洛阳 | 11:56 | 12:04 | 商丘 | 17:17 | 7小时16分 | 449 |
4711 | 商丘 | 17:48 | 洛阳 | 22:06 | 终点站 | 洛阳 | 22:06 | 4小时18分 | 327 |
4732 | 邓州 | 09:42 | 洛阳 | 15:08 | 终点站 | 洛阳 | 15:08 | 5小时26分 | 312 |
4732/4733 | 邓州 | 09:42 | 洛阳 | 15:08 | 终点站 | 洛阳 | 15:08 | 5小时26分 | 312 |
4733 | 郑州 | 17:43 | 洛阳 | 19:43 | 终点站 | 洛阳 | 19:43 | 2小时0分 | 124 |
4734/4731 | 洛阳 | 07:32 | 洛阳 | 始发站 | 07:32 | 邓州 | 13:34 | 6小时2分 | 312 |
4737 | 郑州 | 08:56 | 洛阳 | 11:19 | 终点站 | 洛阳 | 11:19 | 2小时23分 | 124 |
4738 | 洛阳 | 06:28 | 洛阳 | 始发站 | 06:28 | 郑州 | 08:31 | 2小时3分 | 124 |
4739 | 郑州 | 18:18 | 洛阳 | 20:38 | 终点站 | 洛阳 | 20:38 | 2小时20分 | 124 |
4740 | 洛阳 | 14:55 | 洛阳 | 始发站 | 14:55 | 郑州 | 17:00 | 2小时5分 | 124 |
4751 | 郑州 | 14:50 | 洛阳 | 16:50 | 终点站 | 洛阳 | 16:50 | 2小时0分 | 124 |
4752 | 洛阳 | 18:38 | 洛阳 | 始发站 | 18:38 | 郑州 | 20:32 | 1小时54分 | 124 |
4753 | 郑州 | 08:45 | 洛阳 | 11:06 | 终点站 | 洛阳 | 11:06 | 2小时21分 | 124 |
4755 | 洛阳 | 15:36 | 洛阳 | 始发站 | 15:36 | 三门峡 | 17:40 | 2小时4分 | 122 |
4756 | 三门峡 | 18:15 | 洛阳 | 20:22 | 20:41 | 郑州 | 22:32 | 4小时17分 | 246 |
6011/6014 | 洛阳 | 07:09 | 洛阳 | 始发站 | 07:09 | 襄樊 | 16:32 | 9小时23分 | 385 |
6012 | 襄樊 | 06:58 | 洛阳 | 16:17 | 终点站 | 洛阳 | 16:17 | 9小时19分 | 385 |
6014/6011 | 洛阳 | 07:16 | 洛阳 | 始发站 | 07:16 | 襄樊 | 16:42 | 9小时26分 | 385 |
6047 | 新乡 | 05:38 | 洛阳 | 11:05 | 终点站 | 洛阳 | 11:05 | 5小时27分 | 203 |
6048 | 洛阳 | 13:00 | 洛阳 | 始发站 | 13:00 | 新乡 | 17:56 | 4小时56分 | 203 |
6918/6919 | 嘉峰 | 14:00 | 洛阳 | 17:21 | 终点站 | 洛阳 | 17:21 | 3小时21分 | 144 |
6920/6917 | 洛阳 | 06:59 | 洛阳 | 始发站 | 06:59 | 嘉峰 | 10:43 | 3小时44分 | 144 |
K117 | 北京西 | 11:20 | 洛阳 | 22:15 | 22:17 | 攀枝花 | 06:01 | 42小时41分 | 2963 |
K118 | 攀枝花 | 12:01 | 洛阳 | 20:11 | 20:13 | 北京西 | 05:35 | 41小时34分 | 2963 |
K126/K127 | 西安 | 21:28 | 洛阳 | 02:23 | 02:25 | 长春 | 05:36 | 32小时8分 | 2379 |
K128/K125 | 长春 | 12:45 | 洛阳 | 14:48 | 14:50 | 西安 | 20:14 | 31小时29分 | 2379 |
K15 | 济南 | 10:03 | 洛阳 | 20:29 | 20:33 | 重庆北 | 14:40 | 28小时37分 | 1956 |
K16 | 重庆北 | 16:16 | 洛阳 | 12:15 | 12:17 | 济南 | 22:27 | 30小时11分 | 1956 |
K171/K174A | 兰州 | 12:22 | 洛阳 | 03:33 | 03:35 | 四方 | 20:58 | 32小时36分 | 2242 |
K172/K173 | 青岛 | 13:47 | 洛阳 | 04:57 | 04:59 | 西宁 | 21:22 | 31小时35分 | 2464 |
K172/K173B | 四方 | 13:50 | 洛阳 | 04:57 | 04:59 | 西宁 | 21:44 | 30小时26分 | 2458 |
K174/K171 | 西宁 | 08:55 | 洛阳 | 03:33 | 03:35 | 青岛 | 19:37 | 34小时42分 | 2464 |
K213 | 天津 | 16:52 | 洛阳 | 06:15 | 06:17 | 西安 | 11:25 | 18小时33分 | 1342 |
K214 | 西安 | 14:08 | 洛阳 | 19:48 | 19:50 | 天津 | 08:21 | 18小时13分 | 1342 |
K226/K227 | 广州 | 20:48 | 洛阳 | 17:41 | 17:43 | 兰州 | 06:35 | 33小时47分 | 2792 |
K228/K225 | 兰州 | 23:07 | 洛阳 | 13:27 | 13:32 | 广州 | 11:55 | 36小时48分 | 2792 |
K237/K240 | 太原 | 23:41 | 洛阳 | 11:39 | 11:47 | 广州东 | 10:03 | 34小时22分 | 2506 |
K238/K239 | 广州东 | 20:05 | 洛阳 | 18:52 | 19:00 | 太原 | 06:51 | 34小时46分 | 2506 |
K242/K243 | 西安 | 19:31 | 洛阳 | 01:22 | 01:37 | 厦门 | 06:09 | 34小时38分 | 2244 |
K244/K241 | 厦门 | 17:36 | 洛阳 | 00:24 | 00:26 | 西安 | 06:21 | 36小时45分 | 2244 |
K245/K248 | 扬州 | 11:00 | 洛阳 | 01:06 | 01:08 | 成都 | 22:10 | 35小时10分 | 2266 |
K246/K247 | 成都 | 21:41 | 洛阳 | 18:00 | 18:02 | 扬州 | 06:28 | 32小时47分 | 2266 |
K269 | 北京西 | 21:42 | 洛阳 | 06:51 | 终点站 | 洛阳 | 06:51 | 9小时9分 | 813 |
K270 | 洛阳 | 20:21 | 洛阳 | 始发站 | 20:21 | 北京西 | 05:57 | 9小时36分 | 813 |
K290/K291 | 上海 | 07:56 | 洛阳 | 23:07 | 23:09 | 成都 | 19:23 | 35小时27分 | 2351 |
K292/K289 | 成都 | 16:40 | 洛阳 | 15:25 | 15:27 | 上海 | 05:08 | 36小时28分 | 2351 |
K30/K31 | 福州 | 15:22 | 洛阳 | 17:35 | 终点站 | 洛阳 | 17:35 | 26小时13分 | 1717 |
K316/K317 | 南宁 | 11:39 | 洛阳 | 15:43 | 15:45 | 西安 | 20:54 | 33小时15分 | 2398 |
K318/K315 | 西安 | 19:22 | 洛阳 | 00:13 | 00:17 | 南宁 | 05:10 | 33小时48分 | 2398 |
K32/K29 | 洛阳 | 14:08 | 洛阳 | 始发站 | 14:08 | 福州 | 14:10 | 24小时2分 | 1717 |
K359/K362 | 银川 | 19:49 | 洛阳 | 16:04 | 16:06 | 上海 | 05:58 | 34小时9分 | 2315 |
K360/K361 | 上海 | 12:27 | 洛阳 | 03:47 | 04:23 | 银川 | 23:44 | 35小时17分 | 2315 |
K375/K378 | 西宁 | 21:56 | 洛阳 | 15:42 | 15:44 | 上海 | 05:42 | 31小时46分 | 2401 |
K376/K377 | 上海 | 08:20 | 洛阳 | 23:31 | 23:37 | 西宁 | 16:42 | 32小时22分 | 2401 |
K378/K375 | 西宁 | 22:20 | 洛阳 | 15:42 | 15:44 | 上海 | 05:38 | 31小时18分 | 2401 |
K386/K387 | 成都 | 18:20 | 洛阳 | 14:47 | 14:49 | 沈阳北 | 10:29 | 40小时9分 | 2882 |
K388/K385 | 沈阳北 | 18:00 | 洛阳 | 15:01 | 15:03 | 成都 | 11:52 | 41小时52分 | 2882 |
K419/K418 | 泰州 | 16:57 | 洛阳 | 05:30 | 05:41 | 兰州 | 18:31 | 25小时34分 | 2036 |
K420/K417 | 兰州 | 09:56 | 洛阳 | 23:59 | 00:02 | 泰州 | 12:44 | 26小时48分 | 2036 |
K546/K547 | 西安 | 20:46 | 洛阳 | 01:47 | 01:49 | 齐齐哈尔 | 09:10 | 36小时24分 | 2909 |
K548/K545 | 齐齐哈尔 | 16:08 | 洛阳 | 00:59 | 01:01 | 西安 | 05:54 | 37小时46分 | 2909 |
K559/K558 | 延安 | 12:00 | 洛阳 | 22:33 | 22:35 | 上海 | 15:49 | 27小时49分 | 1861 |
K560/K557 | 上海 | 17:37 | 洛阳 | 10:02 | 10:04 | 延安 | 20:19 | 26小时42分 | 1861 |
K594/K595 | 南京西 | 18:44 | 洛阳 | 05:05 | 05:07 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 47小时52分 | 3782 |
K596/K593 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 洛阳 | 02:30 | 02:33 | 南京西 | 14:50 | 51小时14分 | 3782 |
K60/K61 | 西安 | 17:55 | 洛阳 | 22:57 | 22:59 | 扬州 | 14:00 | 20小时5分 | 1480 |
K617 | 开封 | 06:57 | 洛阳 | 09:33 | 09:35 | 西安 | 14:44 | 7小时47分 | 583 |
K618 | 西安 | 15:33 | 洛阳 | 20:33 | 20:35 | 郑州 | 22:15 | 6小时42分 | 511 |
K62/K59 | 扬州 | 16:42 | 洛阳 | 07:57 | 08:05 | 西安 | 13:23 | 20小时41分 | 1480 |
K622/K623 | 西宁 | 21:10 | 洛阳 | 13:48 | 13:50 | 武昌 | 22:40 | 25小时30分 | 1939 |
K624/K621 | 武昌 | 16:45 | 洛阳 | 01:12 | 01:14 | 西宁 | 18:51 | 26小时6分 | 1939 |
K646/K647 | 西安 | 17:06 | 洛阳 | 22:08 | 22:18 | 广州 | 20:18 | 27小时12分 | 2110 |
K648/K645 | 广州 | 11:02 | 洛阳 | 08:19 | 08:25 | 西安 | 13:48 | 26小时46分 | 2110 |
K676/K677 | 南京西 | 20:06 | 洛阳 | 08:26 | 08:31 | 成都 | 07:28 | 35小时22分 | 2117 |
K678/K675 | 成都 | 20:12 | 洛阳 | 18:18 | 18:23 | 南京西 | 06:20 | 34小时8分 | 2117 |
K696/K697 | 上海 | 12:45 | 洛阳 | 07:49 | 07:53 | 成都 | 06:03 | 41小时18分 | 2351 |
K698/K695 | 成都 | 19:59 | 洛阳 | 16:24 | 16:30 | 上海 | 09:14 | 37小时15分 | 2351 |
K736/K737 | 洛阳 | 21:03 | 洛阳 | 始发站 | 21:03 | 上海 | 12:30 | 15小时27分 | 1122 |
K738/K735 | 上海 | 14:46 | 洛阳 | 07:43 | 终点站 | 洛阳 | 07:43 | 16小时57分 | 1122 |
K756/K757 | 广州 | 19:10 | 洛阳 | 20:09 | 终点站 | 洛阳 | 20:09 | 24小时59分 | 1788 |
K758/K755 | 洛阳 | 15:33 | 洛阳 | 始发站 | 15:33 | 广州 | 13:50 | 22小时17分 | 1788 |
K790/K791 | 南昌 | 19:36 | 洛阳 | 09:26 | 09:41 | 西安 | 15:12 | 19小时36分 | 1383 |
K792/K789 | 西安 | 16:46 | 洛阳 | 22:15 | 22:27 | 南昌 | 13:13 | 20小时27分 | 1383 |
K7955 | 郑州 | 07:40 | 洛阳 | 09:42 | 终点站 | 洛阳 | 09:42 | 2小时2分 | 124 |
K7956 | 洛阳 | 15:58 | 洛阳 | 始发站 | 15:58 | 郑州 | 18:00 | 2小时2分 | 124 |
K82/K83 | 广州 | 14:38 | 洛阳 | 10:50 | 10:52 | 西安 | 15:51 | 25小时13分 | 2116 |
K84/K81 | 西安 | 08:35 | 洛阳 | 13:36 | 13:38 | 广州 | 10:47 | 26小时12分 | 2116 |
K862/K863 | 兰州 | 10:22 | 洛阳 | 00:19 | 00:30 | 汉口 | 09:24 | 23小时2分 | 1703 |
K864/K861 | 汉口 | 15:35 | 洛阳 | 23:44 | 23:46 | 兰州 | 14:00 | 22小时25分 | 1703 |
K869 | 郑州 | 13:38 | 洛阳 | 15:23 | 15:28 | 成都 | 12:58 | 23小时20分 | 1353 |
K870 | 成都 | 14:53 | 洛阳 | 14:23 | 14:25 | 郑州 | 16:00 | 25小时7分 | 1353 |
K889 | 郑州 | 14:15 | 洛阳 | 15:59 | 16:01 | 西宁 | 08:19 | 18小时4分 | 1403 |
K890 | 西宁 | 13:26 | 洛阳 | 07:23 | 07:25 | 郑州 | 09:09 | 19小时43分 | 1403 |
K896/K897 | 长沙 | 16:10 | 洛阳 | 06:27 | 06:29 | 宝鸡 | 13:46 | 21小时36分 | 1582 |
K898/K895 | 宝鸡 | 17:38 | 洛阳 | 02:11 | 02:13 | 长沙 | 14:38 | 21小时0分 | 1582 |
L29 | 北京西 | 15:20 | 洛阳 | 06:26 | 终点站 | 洛阳 | 06:26 | 15小时6分 | 813 |
L30 | 洛阳 | 18:33 | 洛阳 | 始发站 | 18:33 | 北京西 | 10:13 | 15小时40分 | 813 |
L306/L307 | 西安 | 17:10 | 洛阳 | 22:11 | 22:19 | 广州 | 20:16 | 27小时6分 | 2110 |
L308/L305 | 广州 | 11:02 | 洛阳 | 08:24 | 08:27 | 西安 | 14:00 | 26小时58分 | 2110 |
N303 | 郑州 | 07:46 | 洛阳 | 09:39 | 终点站 | 洛阳 | 09:39 | 1小时53分 | 124 |
N304 | 洛阳 | 16:20 | 洛阳 | 始发站 | 16:20 | 郑州 | 18:00 | 1小时40分 | 124 |
T112/T113 | 杭州 | 10:30 | 洛阳 | 00:48 | 00:50 | 兰州 | 12:22 | 25小时52分 | 2313 |
T114/T111 | 兰州 | 14:35 | 洛阳 | 03:06 | 03:08 | 杭州 | 16:38 | 26小时3分 | 2313 |
T151 | 北京西 | 13:41 | 洛阳 | 22:39 | 22:41 | 西宁 | 13:35 | 23小时54分 | 2092 |
T152 | 西宁 | 11:55 | 洛阳 | 03:44 | 03:46 | 北京西 | 11:34 | 23小时39分 | 2092 |
T192/T193 | 汉口 | 19:10 | 洛阳 | 02:01 | 02:03 | 乌鲁木齐 | 10:23 | 39小时13分 | 3595 |
T194/T191 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 洛阳 | 04:31 | 04:33 | 汉口 | 11:26 | 40小时16分 | 3595 |
T197 | 郑州 | 21:26 | 洛阳 | 22:53 | 22:58 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 33小时59分 | 3079 |
T198 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 洛阳 | 05:11 | 05:13 | 郑州 | 06:36 | 35小时7分 | 3079 |
T231 | 北京西 | 16:55 | 洛阳 | 01:55 | 01:57 | 西安 | 06:42 | 13小时47分 | 1200 |
T232 | 西安 | 20:40 | 洛阳 | 01:08 | 01:10 | 北京西 | 09:06 | 12小时26分 | 1200 |
T42 | 西安 | 18:42 | 洛阳 | 23:06 | 23:08 | 北京西 | 06:22 | 11小时40分 | 1200 |
T69 | 北京西 | 18:36 | 洛阳 | 02:29 | 02:31 | 乌鲁木齐 | 10:42 | 40小时6分 | 3768 |
T7 | 北京西 | 16:49 | 洛阳 | 00:42 | 00:44 | 成都 | 17:58 | 25小时9分 | 2042 |
T70 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 洛阳 | 05:33 | 05:35 | 北京西 | 14:36 | 42小时33分 | 3768 |
T8 | 成都 | 11:40 | 洛阳 | 04:57 | 04:59 | 北京西 | 13:28 | 25小时48分 | 2042 |
平顶庙 上湖 双安屯 盐泉 新邱 古里金 大深 黎城 严关乡 大徐屯 虎林 孟家岗 亮甲店 查干哈达 通州西 洛阳北 陈家湾 金州 南口前 横江 龙里 怀化 皇路店 红卫坝 彰明 泰山 柳树 玉田县 广德 丰顺 桂林 横岗 德安 郯城 羊尾哨 于家庄 烟筒屯 能家 凌家场 山海关 曹子里 敖头 卫东 陇县 桐梓 福巨 柳树屯 赤峰东 西八里 大营