- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- 3U3234 319 张家界 19:45 沈阳 23:55 .2.4.67 1 预订机票
- NS3234 319 张家界 19:45 沈阳 23:55 .2.4.67 1 预订机票
- CZ3983 320 张家界 06:50 沈阳 12:35 1234567 2 预订机票
- 3U3234 319 张家界 19:45 沈阳 23:55 .2.4.67 1 预订机票
- NS3234 319 张家界 19:45 沈阳 23:55 .2.4.67 1 预订机票
- CZ3983 320 张家界 06:50 沈阳 12:35 1234567 2 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CZ6388 738 宁波 14:45 桂林 16:40 1...5.. 0 预订机票
- CA4751 CR2 青岛 07:30 桂林 11:05 .2..5.7 1 预订机票
- CA4751 CR7 青岛 08:00 桂林 11:35 1..4.6. 1 预订机票
- SC4751 CR2 青岛 07:30 桂林 11:05 .2..5.7 1 预订机票
- CZ6388 738 青岛 12:45 桂林 16:40 1...5.. 1 预订机票
- SC4751 CR7 青岛 08:00 桂林 11:35 1..4.6. 1 预订机票
- CA1969 319 上海虹桥 13:45 桂林 16:00 1234567 0 预订机票
- FM9335 JET 上海虹桥 08:10 桂林 10:25 1234567 0 预订机票
- FM9331 767 上海虹桥 17:25 桂林 19:30 1234567 0 预订机票
- CZ3252 738 上海虹桥 19:20 桂林 21:20 1234567 0 预订机票
