- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CA1134 733 运城 09:45 北京 11:20 .2.4.6. 0 预订机票
- CA1238 733 运城 13:35 北京 15:00 1234567 0 预订机票
- CA1140 733 运城 21:20 北京 22:40 1234567 0 预订机票
- CA1134 733 运城 16:10 北京 17:45 1.3.5.7 0 预订机票
- CA1140 733 运城 21:20 北京 22:40 1234567 0 预订机票
- CA1134 733 运城 16:10 北京 17:45 1.3.5.7 0 预订机票
- CA1238 733 运城 13:35 北京 15:00 123.56. 0 预订机票
- CA1134 733 运城 09:45 北京 11:20 .2.4.6. 0 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CZ396 320 广州 13:35 厦门 14:40 1234567 0 预订机票
- CZ5840 737 广州 09:00 厦门 10:15 1234567 0 预订机票
- CZ5842 737 广州 14:00 厦门 15:10 1234567 0 预订机票
- MF8302 737 广州 21:45 厦门 23:00 1234567 0 预订机票
- MF7065 319 广州 18:35 厦门 19:40 .234567 0 预订机票
- CZ3805 319 广州 18:35 厦门 19:40 .234567 0 预订机票
- MF8334 737 广州 14:00 厦门 15:10 1234567 0 预订机票
- MF8306 737 广州 09:00 厦门 10:15 1234567 0 预订机票
- MF7063 320 广州 14:35 厦门 15:45 1234567 0 预订机票
- 3U8955 320 桂林 16:50 厦门 18:15 .2..5.7 0 预订机票
