- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CZ6808 737 喀什 21:30 乌鲁木齐 23:10 .23.5.7 0 预订机票
- HU7750 738 喀什 23:25 乌鲁木齐 01:15 1234567 0 预订机票
- CZ6802 757 喀什 22:45 乌鲁木齐 00:25 1234567 0 预订机票
- HU7748 738 喀什 11:10 乌鲁木齐 12:55 1234567 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 18:20 乌鲁木齐 19:55 .2...6. 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 15:55 乌鲁木齐 17:35 1.345.7 0 预订机票
- CZ6804 757 喀什 10:50 乌鲁木齐 12:30 1234567 0 预订机票
- CZ6808 737 喀什 21:30 乌鲁木齐 23:10 .23.5.7 0 预订机票
- CZ6802 757 喀什 22:45 乌鲁木齐 00:25 1234567 0 预订机票
- CZ6804 757 喀什 10:50 乌鲁木齐 12:30 1234567 0 预订机票
- HU7748 738 喀什 11:10 乌鲁木齐 12:55 1234567 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 18:20 乌鲁木齐 19:55 .2...6. 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 15:55 乌鲁木齐 17:35 1.345.7 0 预订机票
- HU7750 738 喀什 23:25 乌鲁木齐 01:15 1234567 0 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CA4906 738 昆明 19:50 济南 23:45 .2..5.. 1 预订机票
- MU5781 733 昆明 09:55 济南 12:35 .2.4.6. 0 预订机票
- SC4906 738 昆明 19:50 济南 23:45 .2..5.. 1 预订机票
- 8L9941 737 昆明 13:50 济南 16:30 .2.4.67 0 预订机票
- CA4966 CR2 兰州 12:05 济南 14:50 1234567 1 预订机票
- SC4966 CR2 兰州 12:05 济南 14:50 1234567 1 预订机票
- SC4970 CR2 绵阳 20:25 济南 23:20 1.34.6. 1 预订机票
- CA4970 CR2 绵阳 20:25 济南 23:20 1.34.6. 1 预订机票
- CA4604 CR2 绵阳 19:50 济南 21:45 .2..5.7 0 预订机票
- SC4604 CR2 绵阳 19:50 济南 21:45 .2..5.7 0 预订机票
