- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- CZ6808 737 喀什 21:30 乌鲁木齐 23:10 .23.5.7 0 预订机票
- HU7750 738 喀什 23:25 乌鲁木齐 01:15 1234567 0 预订机票
- CZ6802 757 喀什 22:45 乌鲁木齐 00:25 1234567 0 预订机票
- HU7748 738 喀什 11:10 乌鲁木齐 12:55 1234567 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 18:20 乌鲁木齐 19:55 .2...6. 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 15:55 乌鲁木齐 17:35 1.345.7 0 预订机票
- CZ6804 757 喀什 10:50 乌鲁木齐 12:30 1234567 0 预订机票
- CZ6808 737 喀什 21:30 乌鲁木齐 23:10 .23.5.7 0 预订机票
- CZ6802 757 喀什 22:45 乌鲁木齐 00:25 1234567 0 预订机票
- CZ6804 757 喀什 10:50 乌鲁木齐 12:30 1234567 0 预订机票
- HU7748 738 喀什 11:10 乌鲁木齐 12:55 1234567 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 18:20 乌鲁木齐 19:55 .2...6. 0 预订机票
- CZ6806 737 喀什 15:55 乌鲁木齐 17:35 1.345.7 0 预订机票
- HU7750 738 喀什 23:25 乌鲁木齐 01:15 1234567 0 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- KA991 330 北京 13:30 香港 17:15 1.....7 0 预订机票
- KA1117 738 北京 17:15 香港 20:40 1234567 0 预订机票
- KA997 EQV 北京 20:55 香港 00:40 1234567 0 预订机票
- KA905 330 北京 08:00 香港 11:45 1234567 0 预订机票
- CA109 772 北京 12:55 香港 16:25 1234567 0 预订机票
- KA1109 772 北京 12:55 香港 16:25 1234567 0 预订机票
- CA111 738 北京 09:25 香港 13:05 1234567 0 预订机票
- KA1115 738 北京 15:20 香港 18:45 1234567 0 预订机票
- CA6509 330 北京 12:25 香港 16:10 1234567 0 预订机票
- KA1107 738 北京 19:50 香港 23:20 1234567 0 预订机票
