- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- 8S234 LCH 澳门 19:00 深圳 20:00 1234567 0 预订机票
- 8S231 LCH 澳门 09:45 深圳 10:45 1234567 0 预订机票
- 8S232 LCH 澳门 10:45 深圳 11:45 .....67 0 预订机票
- ZH7110 LCH 澳门 12:30 深圳 13:30 1234567 0 预订机票
- 8S233 LCH 澳门 12:30 深圳 13:30 1234567 0 预订机票
- ZH7112 LCH 澳门 15:00 深圳 16:00 1234567 0 预订机票
- ZH7114 LCH 澳门 19:00 深圳 20:00 1234567 0 预订机票
- ZH7108 LCH 澳门 09:45 深圳 10:45 1234567 0 预订机票
- 8S234 LCH 澳门 19:00 深圳 20:00 1234567 0 预订机票
- ZH7110 LCH 澳门 12:30 深圳 13:30 1234567 0 预订机票
- ZH7112 LCH 澳门 15:00 深圳 16:00 1234567 0 预订机票
- 8S232 LCH 澳门 10:45 深圳 11:45 .....67 0 预订机票
- 8S233 LCH 澳门 12:30 深圳 13:30 1234567 0 预订机票
- ZH7114 LCH 澳门 19:00 深圳 20:00 1234567 0 预订机票
- 8S231 LCH 澳门 09:45 深圳 10:45 1234567 0 预订机票
- ZH7108 LCH 澳门 09:45 深圳 10:45 1234567 0 预订机票
- 航班号 | 机型 | 起飞 | 时间 | 到达 | 时间 | 班期 | 途停 预订机票
- SC4957 733 厦门 11:10 青岛 13:15 .2.45.7 0 预订机票
- CA4957 733 厦门 11:10 青岛 13:15 .2.45.7 0 预订机票
- SC4710 JET 厦门 20:25 青岛 23:40 .2.45.7 1 预订机票
- CA4710 733 厦门 17:20 青岛 20:30 1.3..6. 1 预订机票
- CA4710 JET 厦门 20:25 青岛 23:40 .2.45.7 1 预订机票
- SC4955 733 厦门 07:00 青岛 09:05 1.3..6. 0 预订机票
- MF7078 M90 厦门 16:10 青岛 19:40 1234567 1 预订机票
- SC4734 733 西安 23:00 青岛 00:40 1234.6. 0 预订机票
- MU2167 320 西安 15:40 青岛 17:35 1.3.5.7 0 预订机票
- SC4734 CR7 西安 22:00 青岛 23:40 ....5.7 0 预订机票
