义乌到宜春火车时刻表
最全最新义乌到宜春火车票价查询 | |||||
车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
1836/1837 | 义乌 | 00:07 | 宜春 | 14:13 | 1836/1837票价 |
K529/K532 | 义乌 | 23:49 | 宜春 | 08:03 | K529/K532票价 |
K79 | 义乌 | 22:41 | 宜春 | 06:54 | K79票价 |
K534/K535 | 义乌 | 06:43 | 宜春 | 21:58 | K534/K535票价 |
1598 | 义乌 | 06:01 | 宜春 | 20:35 | 1598票价 |
K846/K847 | 义乌 | 00:07 | 宜春 | 14:18 | K846/K847票价 |
K527 | 义乌 | 07:55 | 宜春 | 17:09 | K527票价 |
1838/1835 | 义乌 | 14:38 | 宜春 | 23:40 | 1838/1835票价 |
1527 | 义乌 | 23:06 | 宜春 | 07:09 | 1527票价 |
K760 | 义乌 | 06:06 | 宜春 | 21:06 | K760票价 |
K149 | 义乌 | 12:33 | 宜春 | 21:36 | K149票价 |
1528 | 义乌 | 10:34 | 宜春 | 02:34 | 1528票价 |
D109/D112 | 义乌 | 17:42 | 宜春 | 21:44 | D109/D112票价 |
K848/K845 | 义乌 | 14:22 | 宜春 | 23:15 | K848/K845票价 |
K528 | 义乌 | 01:01 | 宜春 | 17:06 | K528票价 |
K533/K536 | 义乌 | 15:04 | 宜春 | 23:54 | K533/K536票价 |
K150 | 义乌 | 02:35 | 宜春 | 18:11 | K150票价 |
K80 | 义乌 | 01:34 | 宜春 | 17:35 | K80票价 |
K584/K581 | 义乌 | 12:26 | 宜春 | 20:36 | K584/K581票价 |
1597 | 义乌 | 21:42 | 宜春 | 05:53 | 1597票价 |
K531/K530 | 义乌 | 21:24 | 宜春 | 12:44 | K531/K530票价 |
K759 | 义乌 | 20:27 | 宜春 | 04:18 | K759票价 |
郑州-中宁 西宁-西安 凤凰城-盘锦 铁岭-长春 淄博-蓝村 洛阳东-郑州 武威-略阳 株洲-北戴河 绍兴-余姚 邢台-荆门 大虎山-锦州 天水-镇江 诸暨-九江 来宾-信阳 朗乡-香兰 沧州-衡水 广州东-深圳 宿州-兖州 鹰潭-宜春 齐齐哈尔-北安 沈阳-鞍山 青州市-淄博 宣化-丰台 綦江-独山 武昌-宜昌 蓝村-邳州 肇庆-柳州 昆山-镇江 灵宝-徐州 长春-金州 肇东-沈阳北 沈阳-鞍山 徐州-南京 上海-滁州 鄂州-华容 郑州-巩义 永康-青田 长春-葫芦岛 宿州-镇江 湘潭-郴州