阳春到茂名东火车时刻表
| 最全最新阳春到茂名东火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| N628/N625 | 阳春 | 10:30 | 茂名东 | 始发站 | N628/N625票价 |
| K365/K364 | 阳春 | 18:04 | 茂名东 | 19:48 | K365/K364票价 |
| N626/N627 | 阳春 | 20:39 | 茂名东 | 22:02 | N626/N627票价 |
| K366/K363 | 阳春 | 08:02 | 茂名东 | 06:37 | K366/K363票价 |
| K827/K830 | 阳春 | 23:12 | 茂名东 | 00:40 | K827/K830票价 |
| K9116/K9113 | 阳春 | 10:27 | 茂名东 | 始发站 | K9116/K9113票价 |
| 1321/1320 | 阳春 | 02:24 | 茂名东 | 00:41 | 1321/1320票价 |
| K9114/K9115 | 阳春 | 20:39 | 茂名东 | 22:02 | K9114/K9115票价 |
| K230/K231 | 阳春 | 11:44 | 茂名东 | 13:04 | K230/K231票价 |
| 1827/1830 | 阳春 | 23:18 | 茂名东 | 00:42 | 1827/1830票价 |
| 2572/2573 | 阳春 | 03:23 | 茂名东 | 01:55 | 2572/2573票价 |
| 1319/1322 | 阳春 | 22:14 | 茂名东 | 23:32 | 1319/1322票价 |
| 2571/2574 | 阳春 | 21:20 | 茂名东 | 22:44 | 2571/2574票价 |
| K512 | 阳春 | 04:44 | 茂名东 | 03:18 | K512票价 |
| K364/K365 | 阳春 | 18:36 | 茂名东 | 19:54 | K364/K365票价 |
| K829/K828 | 阳春 | 04:02 | 茂名东 | 02:32 | K829/K828票价 |
| 1829/1828 | 阳春 | 04:29 | 茂名东 | 03:04 | 1829/1828票价 |
| K232/K229 | 阳春 | 14:02 | 茂名东 | 12:07 | K232/K229票价 |
广元-汉中 广州-邓州 宝鸡-杨陵镇 沟帮子-秦皇岛 九江-南昌 成都-武昌 深圳西-怀化 绍兴-包头东 闽清-向塘 上海-连云港东 绥化-安达 东安-衡阳 南京-开封 潍坊-高密 娄底-上饶 洛阳-宿州 柳园-兰州 通辽-唐山 阳平关-广元 铜仁-河唇 兖州-兰考 张家口南-定州 马鞍山-贵阳 公主岭-海城 镇江-昆山 衡阳-南京 新乡-菏泽 广元-德阳 松原-大安北 公主岭-沈阳北 黄州-来舟 固镇-镇江 黔江-湘潭 丽水-杭州 公主岭-哈尔滨 广州北-佛山 朝阳-阜新 杨陵镇-灵宝 南昌-十堰 宝鸡-三门峡西
