延吉到敦化火车时刻表
| 最全最新延吉到敦化火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| N166 | 延吉 | 10:58 | 敦化 | 13:16 | N166票价 |
| K7374 | 延吉 | 18:00 | 敦化 | 20:09 | K7374票价 |
| K7370 | 延吉 | 13:32 | 敦化 | 16:12 | K7370票价 |
| K7366 | 延吉 | 10:07 | 敦化 | 12:40 | K7366票价 |
| N134 | 延吉 | 13:15 | 敦化 | 15:29 | N134票价 |
| N174 | 延吉 | 17:22 | 敦化 | 19:49 | N174票价 |
| K7367 | 延吉 | 04:12 | 敦化 | 01:41 | K7367票价 |
| K7333 | 延吉 | 终点站 | 敦化 | 09:54 | K7333票价 |
| 6343 | 延吉 | 18:31 | 敦化 | 13:10 | 6343票价 |
| N133 | 延吉 | 终点站 | 敦化 | 10:11 | N133票价 |
| 2038/2035 | 延吉 | 20:48 | 敦化 | 23:10 | 2038/2035票价 |
| K7368 | 延吉 | 21:25 | 敦化 | 23:45 | K7368票价 |
| N170 | 延吉 | 15:19 | 敦化 | 17:37 | N170票价 |
| 6344 | 延吉 | 08:01 | 敦化 | 12:03 | 6344票价 |
| N167 | 延吉 | 05:10 | 敦化 | 02:20 | N167票价 |
| 2167 | 延吉 | 03:11 | 敦化 | 00:38 | 2167票价 |
| N124 | 延吉 | 23:45 | 敦化 | 02:13 | N124票价 |
| K7334 | 延吉 | 13:03 | 敦化 | 15:20 | K7334票价 |
| K7373 | 延吉 | 08:20 | 敦化 | 05:27 | K7373票价 |
| K7324 | 延吉 | 00:01 | 敦化 | 03:07 | K7324票价 |
| 2036/2037 | 延吉 | 07:09 | 敦化 | 04:35 | 2036/2037票价 |
| 2168 | 延吉 | 22:59 | 敦化 | 01:12 | 2168票价 |
| K7365 | 延吉 | 17:54 | 敦化 | 14:32 | K7365票价 |
| K216 | 延吉 | 12:35 | 敦化 | 14:45 | K216票价 |
| 1254/1255 | 延吉 | 终点站 | 敦化 | 02:37 | 1254/1255票价 |
| N168 | 延吉 | 21:50 | 敦化 | 00:08 | N168票价 |
| N173 | 延吉 | 07:25 | 敦化 | 04:53 | N173票价 |
| N165 | 延吉 | 17:20 | 敦化 | 14:16 | N165票价 |
| 1256/1253 | 延吉 | 07:17 | 敦化 | 09:46 | 1256/1253票价 |
| N123 | 延吉 | 05:55 | 敦化 | 03:26 | N123票价 |
| N169 | 延吉 | 09:02 | 敦化 | 06:32 | N169票价 |
| K215 | 延吉 | 13:40 | 敦化 | 11:10 | K215票价 |
| K7369 | 延吉 | 09:20 | 敦化 | 06:39 | K7369票价 |
| K7323 | 延吉 | 05:52 | 敦化 | 03:34 | K7323票价 |
亳州-金华南 西安-衡水 三门峡西-开封 上海-金华西 泰康-大连 萧山-龙游 龙川-上海南 哈密-无锡 曲靖-内江 赤壁-上海南 洮南-新立屯 滕州-宝鸡 宜宾-自贡 泊头-德州 兖州-沧州 阜阳-菏泽 东莞东-肇庆 偃师-长沙 德州-潍坊 公主岭-哈尔滨 佛山-茂名 石家庄-当阳 武昌-郴州 慈利-襄樊 加格达奇-德惠 郴州-广州 榆树屯-满洲里 茂名-黔江 青州市-济南 信阳-榆次 济南-泰山 乐平市-鹰潭 济南-常州 聊城-天津 信阳-铁岭 上海-兰州 四平-海林 大石桥-义县 鄂州-三明 合川-新余
