宁波到萍乡火车时刻表
| 最全最新宁波到萍乡火车票价查询 | |||||
| 车次 | 始站 | 发车时间 | 到站 | 到站时间 | 票价详情 |
| K582/K583 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 17:18 | K582/K583票价 |
| K584/K581 | 宁波 | 08:28 | 萍乡 | 21:19 | K584/K581票价 |
| 1248/1245 | 宁波 | 13:23 | 萍乡 | 06:10 | 1248/1245票价 |
| 1838/1835 | 宁波 | 10:10 | 萍乡 | 00:27 | 1838/1835票价 |
| 1246/1247 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 13:40 | 1246/1247票价 |
| 1278/1275 | 宁波 | 07:50 | 萍乡 | 02:12 | 1278/1275票价 |
| K210/K211 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 00:04 | K210/K211票价 |
| K212/K209 | 宁波 | 13:02 | 萍乡 | 02:00 | K212/K209票价 |
| K424/K421 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 18:48 | K424/K421票价 |
| 1836/1837 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 13:27 | 1836/1837票价 |
| K848/K845 | 宁波 | 10:10 | 萍乡 | 00:04 | K848/K845票价 |
| 1277/1276 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 12:30 | 1277/1276票价 |
| K422/K423 | 宁波 | 16:50 | 萍乡 | 06:23 | K422/K423票价 |
| K846/K847 | 宁波 | 终点站 | 萍乡 | 13:32 | K846/K847票价 |
天水-安阳 滕州-济南 朝阳-叶柏寿 阜阳-九江 南昌-深圳 明光-无锡 临河-乌海 全州-义乌 武威-金昌 聊城-北京西 石门县-保定 海城-金州 新安县-渭南 沧州-锦州 郑州-吐鲁番 杭州东-上饶 独山-都匀 沧州-绍兴 绥中-天津 上海-徐州 昌黎-沟帮子 山海关-四平 抚顺城-大连 湘潭-成都 衢州-义乌 鲁山-石家庄 三明-永安 亳州-商丘南 洮南-集宁南 郑州-河唇 六盘水-娄底 沈阳北-海城 北京-沧州 十堰-达州 盖州-普兰店 铁岭-山海关 潍坊-砀山 临汾-太谷 铁岭-德惠 亚布力-一面坡
