K651|K654列次火车-桂林北到成都列车时刻表
| 在线列车时刻表查询结果 [K651|K654 站点详情] [求购车票] [转让车票] | |||||
| 车次 | K651|K654 | 运行区间 | 桂林北—成都 | ||
| 车型 | 空调快速 | 全程 | 1404千米 | 运行时间 | |
| 站次 | 站名 | 酒店预订 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程(千米) |
| 0 | 桂林北 | -- | 13:23 | 当天 | 0 | |
| 1 | 桂林 | 桂林酒店 | 13:34 | 13:49 | 当天 | 6 |
| 2 | 永福 | 14:17 | 14:19 | 当天 | 52 | |
| 3 | 柳州 | 柳州酒店 | 16:24 | 16:40 | 当天 | 182 |
| 4 | 融水 | 18:18 | 18:22 | 当天 | 308 | |
| 5 | 融安 | 18:44 | 18:49 | 当天 | 335 | |
| 6 | 三江县 | 19:45 | 19:47 | 当天 | 415 | |
| 7 | 牙屯堡 | 20:36 | 20:44 | 当天 | 452 | |
| 8 | 靖州 | 21:40 | 21:48 | 当天 | 506 | |
| 9 | 怀化 | 怀化酒店 | 0:09 | 0:20 | 第2天 | 635 |
| 10 | 铜仁 | 铜仁酒店 | 1:48 | 1:54 | 第2天 | 728 |
| 11 | 秀山 | 3:20 | 3:34 | 第2天 | 831 | |
| 12 | 酉阳 | 4:01 | 4:03 | 第2天 | 875 | |
| 13 | 黔江 | 5:08 | 5:14 | 第2天 | 957 | |
| 14 | 彭水 | 5:55 | 5:57 | 第2天 | 1021 | |
| 15 | 武隆 | 6:27 | 6:29 | 第2天 | 1070 | |
| 16 | 涪陵 | 7:11 | 7:14 | 第2天 | 1137 | |
| 17 | 长寿 | 7:45 | 7:48 | 第2天 | 1181 | |
| 18 | 重庆北 | 8:43 | 8:55 | 第2天 | 1237 | |
| 19 | 合川 | 9:36 | 9:38 | 第2天 | 1303 | |
| 20 | 潼南 | 10:09 | 10:12 | 第2天 | 1352 | |
| 21 | 遂宁 | 遂宁酒店 | 11:03 | 11:07 | 第2天 | 1404 |
| 22 | 成都 | 成都酒店 | 14:35 | 第2天 | 1404 |
